기준 06. 17. AM 10:28 · 5분 자동 갱신
상한가 순위상위 10종목
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 효성화학298000 | 67,400 | +15,500 | +29.87% | 361,666 |
| 2 | CSA 코스믹083660 | 396 | +91 | +29.84% | 11,631,371 |
| 3 | 한솔테크닉스004710 | 15,340 | +3,540 | +30.00% | 5,806,039 |
| 4 | 강동씨앤엘198440 | 1,430 | +330 | +30.00% | 8,126,896 |
| 5 | 동일스틸럭스023790 | 1,523 | +351 | +29.95% | 2,448,144 |
| 6 | 율촌146060 | 1,225 | +282 | +29.90% | 1,309,710 |
| 7 | JW신약067290 | 2,335 | +537 | +29.87% | 43,883,180 |
| 8 | 대원전선우006345 | 15,700 | +3,620 | +29.97% | 2,870,897 |
| 9 | 가온전선000500 | 341,000 | +78,500 | +29.90% | 404,112 |
| 10 | 서산079650 | 3,705 | +855 | +30.00% | 11,252,955 |
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 한국투자증권 Open API 제공 데이터 기준이며, 실제 거래 결과와 다를 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.